滚
来
滚
去
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 小明 | 80 | 90 | 70 | 240 |
| 小红 | 90 | 60 | 90 | 240 |
| 小亮 | 60 | 100 | 70 | 230 |
| 小明 | 80 | 90 | 70 | 240 |
| 小红 | 90 | 60 | 90 | 240 |
| 小亮 | 60 | 100 | 70 | 230 |
| 小明 | 80 | 90 | 70 | 240 |
| 小红 | 90 | 60 | 90 | 240 |
| 小亮 | 60 | 100 | 70 | 230 |
| 小明 | 80 | 90 | 70 | 240 |
| 小红 | 90 | 60 | 90 | 240 |
| 小亮 | 60 | 100 | 70 | 230 |
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去
滚
来
滚
去